Namn Antal Aktier %
CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) 352 718 616 33,12
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION 103 385 955 9,71
MARTIN ROOS 34 150 312 3,21
JAN LUNDMARK 17 309 243 1,63
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 17 003 195 1,60
ANAND RASHEED 16 237 681 1,52
CJ HALL INVEST AB 15 500 000 1,46
MARTIN ERIC BJÖRN JENSEN 12 644 005 1,19
HANNA HANNA 10 992 918 1,03
DANIA CONSULTING APS 9 000 000 0,85
ÖVRIGA 475 963 404 44,70
TOTALT 1 064 905 329 100

* Capital Conquest AB (publ) har per den 2020-04-27 totalt 429.999.151 aktier i Smart Energy vilket motsvarande 40,37% av aktierna och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till totalt 580.765.174 vilket motsvarar 54,52% av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) vilket gör Smart Energy till ett dotterbolag till Capital Conquest AB (publ).

Källa: Euroclear Sweden AB per den 2020-03-31.